Приём руководителя ООО "Центр-Доктор" по личным вопросам - каждую среду с 12 до 16 часов
ООО "Центр-Доктор" | |||||||
Работа клиники пн-пт.с 8.30 -20.00; | Утверждаю _________________В.Н.Шелест | ||||||
суббота с 9.00-15.00; | |||||||
воскресенье выходной | 10 февраля 2023 года | ||||||
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИНКИ НА МАРТ 2023 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
нет приема | нет приема | нет приема | - | - | |||
Шелест Валерий Николаевич | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
КМН | 11.00-15.00 | нет приема | не рабочий | нет приема | нет приема | - | - |
заслуженный врач России | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
врач-акушер-гинеколог | 11.00-15.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
11.00-15.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
11.00-15.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - | |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Клименко Оксана Александровна | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | ||
врач-акушер-гинеколог | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
репродуктолог | 9.00-17.00 | нет приема | не рабочий | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9.00-17.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9.00-17.00 | нет приема | 9.00-16.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
9.00-17.00 | нет приема | 9.00-16.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
09.00-17.00 | 12.00-19.30 | 09.00-17.00 | 9.00-15.00 | - | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Климанова Дарья Евгеньевна | не рабочий | 09.00-17.00 | 09.00-14.00 | 12.00-19.30 | 09.00-17.00 | 9.00-15.00 | |
врач-акушер-гинеколог | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
репродуктолог | не рабочий | 09.00-19.00 | 09.00-17.00 | 12.00-19.30 | 09.00-17.00 | 9.00-15.00 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | ||
не рабочий | 09.00-19.00 | 09.00-17.00 | 12.00-19.30 | 09.00-17.00 | 9.00-15.00 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
не рабочий | 09.00-19.00 | 9.00-16.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Звягина Ольга Владимировна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
врач УЗД | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9.00-16.00 | нет приема | не рабочий | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | - | - | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9.00-16.00 | нет приема | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | - | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9.00-16.00 | нет приема | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
9.00-16.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
нет приема | 9.00-11.00 | нет приема | - | - | |||
Попов Владимир Александрович | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
врач-уролог | нет приема | 13.30-16.00 | не рабочий | 9.00-11.00 | нет приема | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
нет приема | 13.30-16.00 | не рабочий | 9.00-11.00 | нет приема | - | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 9.00-11.00 | нет приема | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 9.00-11.00 | нет приема | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Чертищева Ольга Федоровна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
врач-акушер-гинеколог | 14.00-17.30 | нет приема | нет приема | - | - | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
14.00-17.30 | нет приема | не рабочий | нет приема | нет приема | - | - | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
14.00-17.30 | нет приема | 14.00-17.30 | нет приема | нет приема | - | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
14.00-17.30 | нет приема | 14.00-17.30 | не рабочий | нет приема | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
14.00-17.30 | нет приема | 14.00-17.30 | не рабочий | нет приема | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Гарцман Антонина Анатольевна | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | ||
эмбриолог | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Шунькин Егор Олегович | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | - |
эмбриолог | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-13.00 | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | 9.00-14.00 | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - | |||
Гарцман Наталья Ильинична | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
врач-генетик | нет приема | 10.00-13.30 | не рабочий | 12.00-17.00 | нет приема | - | - |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | |||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | - | |||
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.00-11.00 | 9.00-11.00 | не рабочий | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | - | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | - | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | - | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 |
Россия
г. Москва, ул. Елоховский пр-д. д. 3 стр. 2
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 12
г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
г. Волгоград, пр-кт В.И. Ленина, д. 102 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
г. Ульяновск, ул. Врача Сурова, д.4
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1/а
г. Томск, ул. Ивана Черных, 94
г. Череповец, ул. Милютина, 6
г. Элиста, 8й микрорайон, 65
г. Астана, ул. Валиханова, д. 3/1
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151
г. Караганда, ул. Лободы, 43
Запомнить мой выбор
Запомнить мой выбор