Приём руководителя ООО "Центр-Доктор" по личным вопросам - каждую среду с 12 до 16 часов
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ КЛИНИНКИ НА ОКТЯБРЬ 2023 | |||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
Шелест Валерий Николаевич | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
КМН | 11.00-14.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - |
заслуженный врач России | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
врач-акушер-гинеколог | 11.00-14.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
11.00-14.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
11.00-14.00 | нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | - | - | |
30 | 31 | ||||||
11.00-14.00 | нет приема | - | - | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Клименко Оксана Александровна | 9.00-17.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - |
Заведующий отделением ВРТ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
врач-акушер-гинеколог | 9.00-17.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - |
репродуктолог | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9.00-17.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9.00-17.00 | нет приема | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | - | - | |
30 | 31 | ||||||
9.00-17.00 | нет приема | - | - | ||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
Голубятникова Екатерина | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Владимировна | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | - |
врач-акушер-гинеколог | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
репродуктолог | 14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 9.00-14.00 | - |
врач высшей категории | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 9.00-14.00 | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
14.00-19.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | - | ||
30 | 31 | ||||||
14.00-19.30 | 14.00-19.30 | - | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
Климанова Дарья Евгеньевна | - | ||||||
врач-акушер-гинеколог | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
репродуктолог | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 9.00-14.00 | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | - | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | - | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.30 | 9.00-14.00 | - | |
30 | 31 | ||||||
8.00-13.30 | 8.00-13.30 | - | |||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
Шостак Ирина Анатольевна | - | ||||||
врач-акушер-гинеколог | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 9.00-13.00 | нет приема | - | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 9.00-13.00 | нет приема | - | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 9.00-13.00 | нет приема | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
нет приема | нет приема | нет приема | нет приема | 9.00-13.00 | нет приема | ||
30 | 31 | ||||||
нет приема | нет приема | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
Звягина Ольга Владимировна | 1 | ||||||
врач УЗД | - | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | - | - | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | - | - | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | - | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | 9.00-15.40 | |||
30 | 31 | ||||||
9.00-15.40 | 9.00-15.40 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 8.00-11.00 | нет приема | - | - | |
Попов Владимир Александрович | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
врач-уролог | нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 8.00-11.00 | нет приема | - | - |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 8.00-11.00 | нет приема | - | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
нет приема | 13.30-16.00 | нет приема | 8.00-11.00 | нет приема | |||
30 | 31 | ||||||
нет приема | 13.30-16.00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
Гарцман Антонина Анатольевна | - | ||||||
эмбриолог | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Шунькин Егор Олегович | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.30-13.00 | - |
эмбриолог | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.30-13.00 | 8.30-13.00 | - | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.30-13.00 | - | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.30-13.00 | ||
30 | 31 | ||||||
8.00-14.00 | 8.00-14.00 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Гарцман Наталья Ильинична | нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - |
врач-генетик | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | - | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
нет приема | 10.00-13.30 | нет приема | 12.00-17.00 | нет приема | |||
30 | 31 | ||||||
нет приема | 10.00-13.30 | ||||||
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |
1 | |||||||
- | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | 9.00-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 9.00-11.00 | - |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 9.00-11.00 | - | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 9.00-11.00 | - | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 8.30-11.00 | 9.00-11.00 | ||
30 | 31 | ||||||
8.30-11.00 | 8.30-11.00 |
Россия
г. Москва, ул. Елоховский пр-д. д. 3 стр. 2
г. Москва, ул. 3-я Парковая, д. 12
г. Калининград, ул. Дзержинского, 3а
г. Волгоград, пр-кт В.И. Ленина, д. 102 А
г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, д. 97/2
г. Ульяновск, ул. Врача Сурова, д.4
г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 1/а
г. Томск, ул. Ивана Черных, 94
г. Череповец, ул. Милютина, 6
г. Элиста, 8й микрорайон, 65
г. Астана, ул. Валиханова, д. 3/1
г. Костанай, ул. 1 Мая, 151
г. Караганда, ул. Лободы, 43
Запомнить мой выбор
Запомнить мой выбор